ADXC Award

Dit is het Amsterdamse DX Certificaat.
Het ADXC bestaat sinds 1957 en is het oudste afdelingscertificaat in Nederland.
Wilt u in het bezit komen van het ADXC dan moet u met 6 ADXC leden een QSO maken.
Amateurs uit de regio 02 en 04 moeten, om in aanmerking te komen 10 ADXC leden werken.
Voor informatie over het award en zaken m.b.t. de ledenadministratie kunt u contact opnemen met de awardmanager PG2AA:
Awardmanager ADXC
Weth. in ’t Veldstraat 28
1107 BJ Amsterdam
Of via e-mail: adxc@live.nl
In de onderstaande tabel kunt u zoeken naar ADXC leden:
| Callsign | Lid t/m jaar |
|---|---|
| PA0ACG | 1980 |
| PA0ACM | |
| PA0AEO | 2003 |
| PA0AMC | 1980 |
| PA0AML | 1980 |
| PA0ANH | 1984 |
| PA0AOB | 1980 |
| PA0ASD | |
| PA0AWJ | 2006 |
| PA0BDR | 1980 |
| PA0BEA | 2009 |
| PA0BPN | 1980 |
| PA0CEA | 1980 |
| PA0CF | 1980 |
| PA0CHN | |
| PA0CKV | 1980 |
| PA0CLO | 2000 |
| PA0CWS | 1980 |
| PA0DOG | 2000 |
| PA0ELD | 1983 |
| PA0END | 2013 |
| PA0FCM | |
| PA0FL | |
| PA0FMK | 1993 |
| PA0FO | 1980 |
| PA0GAR | 1988 |
| PA0GE | 1980 |
| PA0GHB | 1980 |
| PA0GPA | 1983 |
| PA0GZ | 1980 |
| PA0HAL | 1986 |
| PA0HAN | 1980 |
| PA0HIL | 1992 |
| PA0HOR | 1980 |
| PA0HPO | 2002 |
| PA0IF | 2010 |
| PA0IWO | |
| PA0JAC | 2004 |
| PA0JEL | 2002 |
| PA0JEM | 1980 |
| PA0JPC | 1992 |
| PA0JSO | 1980 |
| PA0JVB | 2020 |
| PA0JVZ | 1980 |
| PA0JWA | 2010 |
| PA0KAP | 1980 |
| PA0KHR | 2004 |
| PA0KJH | 1988 |
| PA0KST | |
| PA0LGR | 2004 |
| PA0LRK | |
| PA0LVA | 1980 |
| PA0MFC | |
| PA0MIR | |
| PA0MJA | 2000 |
| PA0MOR | 1980 |
| PA0MOT | 1980 |
| PA0MPH | 1980 |
| PA0NIC | 2002 |
| PA0NIR | 1980 |
| PA0NLC | |
| PA0NMN | 1986 |
| PA0OI | 2008 |
| PA0PAF | 1980 |
| PA0PAN | 2000 |
| PA0PAU | 1986 |
| PA0PEP | 1980 |
| PA0PER | 2000 |
| PA0PJE | |
| PA0POB | 1980 |
| PA0PRF | 1980 |
| PA0PRK | 1980 |
| PA0PRY | |
| PA0PTR | 1980 |
| PA0PUR | 1980 |
| PA0QK | 1980 |
| PA0RCA | 1983 |
| PA0RDY | |
| PA0RHA | 2021 |
| PA0RL | 1980 |
| PA0RSA | 1980 |
| PA0RTU | 1980 |
| PA0TAP | 2000 |
| PA0TKS | 2000 |
| PA0UNT | 1980 |
| PA0VDW | |
| PA0WAL | 1980 |
| PA0WFB | |
| PA0WFS | 1980 |
| PA0WIK | 2000 |
| PA0WIL | 1993 |
| PA0WS | 1992 |
| PA0XRL | 1980 |
| PA0XYL | 1980 |
| PA0ZV | 1980 |
| PA0ZWO | 1980 |
| PA1MM | |
| PA1V | 2004 |
| PA2JSL | 2006 |
| PA2MAX | 1992 |
| PA2RPC | |
| PA2SWL | |
| PA3AAI | 2000 |
| PA3ACC | |
| PA3ADA | 2004 |
| PA3ADI | 2009 |
| PA3AGF | 2003 |
| PA3AGT | 2000 |
| PA3AMI | 2000 |
| PA3ASI | 2004 |
| PA3AJW | |
| PA3ASD | |
| PA3AUB | 2003 |
| PA3AWX | |
| PA3AYA | 2000 |
| PA3BAC | 2004 |
| PA3BAV | 1992 |
| PA3BFX | |
| PA3BGD | 1983 |
| PA3BHY | 2000 |
| PA3BKW | |
| PA3BLV | |
| PA3BRO | 1992 |
| PA3BRR | 1992 |
| PA3BYS | 2000 |
| PA3CFN | 2000 |
| PA3CJG | 2000 |
| PA3CLN | 2000 |
| PA3CQJ | |
| PA3CSZ | 2004 |
| PA3CUP | |
| PA3CYA | |
| PA3CYM | |
| PA3CYN | |
| PA3DKU | 2000 |
| PA3DLK | |
| PA3DRZ | |
| PA3DUG | 2000 |
| PA3EAL | |
| PA3EAT | |
| PA3ECT | |
| PA3EDV | 1986 |
| PA3EHA | |
| PA3ELD | 2003 |
| PA3EMN | |
| PA3EPL | |
| PA3EQG | |
| PA3EWD | |
| PA3FBC | |
| PA3FBW | |
| PA3FTF | |
| PA3FUV | 2000 |
| PA3FVX | 2000 |
| PA3GFI | |
| PA3GGS | 2000 |
| PA3HEO | |
| PA4SDV | 2012 |
| PA4S | |
| PA4T | |
| PA5BUK | |
| PA5DX | 2002 |
| PA5MM | |
| PA6OI | 2009 |
| PB0ADS | 1984 |
| PB0ANX | 2003 |
| PB2DD | 2012 |
| PD0AJQ | 2000 |
| PDOBAK | |
| PD0DCR | 2004 |
| PD0DLL | 2004 |
| PD0FFB | 2000 |
| PD0GDZ | 1983 |
| PD0HAV | |
| PD0HFB | |
| PD0HHW | 2004 |
| PD0HXZ | 1992 |
| PD0JKU | 1992 |
| PD0JMG | 2000 |
| PD0JOI | 1986 |
| PD0JOV | 1992 |
| PD0LBD | |
| PD0LCV | 2000 |
| PD0LFZ | 1988 |
| PD0LJJ | 1988 |
| PD0LKN | 2000 |
| PD0LKX | 2000 |
| PD0LOH | 1992 |
| PD0MBU | 1992 |
| PD0MIA | 1992 |
| PD0MIZ | |
| PD0MLP | 2004 |
| PD0MVU | 1992 |
| PD0NBN | 1992 |
| PD0NHD | 1986 |
| PD0OZB | |
| PD0PDB | 1992 |
| PD0VOS | |
| PD1RP | |
| PE0WGA | 1995 |
| PE1AMT | 2004 |
| PE1BFA | 1991 |
| PE1BMS | |
| PE1BVI | 2000 |
| PE1CDK | 2000 |
| PE1CRT | 1992 |
| PE1DBQ | 1986 |
| PE1DGZ | 2000 |
| PE1DHN | 1992 |
| PE1DTY | 1986 |
| PE1EDY | 1991 |
| PE1FHS | 2000 |
| PE1FKF | 1986 |
| PE1FYF | 2000 |
| PE1GAY | 2000 |
| PE1GBV | 2000 |
| PE1GFI | 2000 |
| PE1GOA | |
| PE1GRD | 2004 |
| PE1GSN | 1992 |
| PE1GXY | |
| PE1HGR | 1992 |
| PE1HLT | 2000 |
| PE1HNE | 1983 |
| PE1HQD | 1984 |
| PE1HSL | 1992 |
| PE1HUQ | 1984 |
| PE1HXL | 1992 |
| PE1IBA | |
| PE1IGN | 1984 |
| PE1IHT | 1991 |
| PE1IMV | 1983 |
| PE1IOH | 1986 |
| PE1IPG | 1992 |
| PE1IPW | 1984 |
| PE1IRF | 1986 |
| PE1ITP | 1992 |
| PE1IVU | 1992 |
| PE1IXP | |
| PE1IZL | 2000 |
| PE1JAN | |
| PE1JUW | 1988 |
| PE1KDM | |
| PE1KZK | |
| PE1LHU | 1986 |
| PE1LZH | 1992 |
| PE1MAL | 2000 |
| PE1NIE | 2003 |
| PE1NWO | 1992 |
| PE1NIP | 1992 |
| PE1OOQ | 2000 |
| PE4SDV | 2003 |
| PG2AA | |
| PG7R | |
| PH4P | |
| PH8GB | 2012 |
| PI1ASD | 1982 |
| PI1ZKA | 1986 |
| PI4AML | 2009 |
| PI4ASD | 2000 |
| PI4RCA | |
| PI4VLA | |
| PI5ASD | 1986 |
| PI9ZKA |

